
ヒロタカ駐車場
賃貸物件
賃料/共益費等 | 敷金/仲介手数料/礼金 | 専有面積 |
---|---|---|
|
|
ーm² |
沿線・最寄り駅/所在地 | ||
JR福知山線福知山駅/京都府福知山市土師宮町2丁目87-1 |
賃料/共益費等 | ![]() |
---|---|
敷金/仲介手数料/礼金 | ![]() ![]() ![]() |
専有面積 | ーm² |
沿線・最寄り駅/所在地 | JR福知山線福知山駅/京都府福知山市土師宮町2丁目87-1 |
設備・条件 | ー |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市土師宮町2丁目87-1 |
交通機関 | ー | |
---|---|---|
備考 | 連帯保証人必要 契約前審査あり ー |
設備・条件 | ー |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市土師宮町2丁目87-1 |
交通機関 | ー | |
---|---|---|
備考 | 連帯保証人必要 契約前審査あり |
取引態様:媒介 情報登録日:ー