駅南側、9号線沿い
賃料/共益費等 | 敷金/仲介手数料/礼金 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
|
|
貸店舗 | 105.94㎡m² |
沿線・最寄り駅/所在地 | |||
JR福知山/京都府福知山市駅南町3丁目57 |
賃料/共益費等 | ![]() |
---|---|
敷金/仲介手数料/礼金 | ![]() ![]() ![]() |
間取り | 貸店舗 |
専有面積 | 105.94㎡m² |
沿線・最寄り駅/所在地 | JR福知山/京都府福知山市駅南町3丁目57 |
設備・条件 | 電気(関西電力)、ガス(LPガス)、水道(上下市営) 天井型エアコン2基、ウォシュレットトイレ、洗面台、湯沸室 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市駅南町3丁目57 |
間取詳細 | 1フロアー | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 重量鉄骨造3階建 | 総戸数 | - |
駐車場(料金) | 1台(7000) | 所在階/階数 | 3 |
住宅保険 | |||
---|---|---|---|
更新手数料 | - | 契約期間 | 3年 |
引渡 | - | 現況 | - |
交通機関 | JR福知山線福知山駅南口より徒歩5分 | |
---|---|---|
備考 | 入居審査有 保証協会加入必須 |
設備・条件 | 電気(関西電力)、ガス(LPガス)、水道(上下市営) 天井型エアコン2基、ウォシュレットトイレ、洗面台、湯沸室 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市駅南町3丁目57 |
建物構造 | 重量鉄骨造3階建 |
---|---|
総戸数 | - |
駐車場(料金) | 1台(7000) |
所在階/階数 | 3 |
住宅保険 | |
---|---|
更新手数料 | - |
契約期間 | 3年 |
引渡 | - |
現況 | - |
交通機関 | JR福知山線福知山駅南口より徒歩5分 |
---|---|
備考 | 入居審査有 保証協会加入必須 |
取引態様:- 情報登録日: