賃貸事務所
賃料/共益費等 | 敷金/仲介手数料/礼金 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
|
|
事務所 | 53.16m² |
沿線・最寄り駅/所在地 | |||
JR福知山線福知山駅/京都府福知山市駅南町3-57 |
賃料/共益費等 | ![]() |
---|---|
敷金/仲介手数料/礼金 | ![]() ![]() ![]() |
間取り | 事務所 |
専有面積 | 53.16m² |
沿線・最寄り駅/所在地 | JR福知山線福知山駅/京都府福知山市駅南町3-57 |
設備・条件 | 電気 水道 LPガス 給湯(ガス) エアコン1基 照明器具 湯沸室 洗面 ウォシュレットトイレ 町会費 500円/月 水道料 2,640円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市駅南町3-57 |
間取詳細 | ー | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 重量鉄骨造3階建 | 総戸数 | |
駐車場(料金) | 1台(7000) | 所在階/階数 | ー |
住宅保険 | ー | ||
---|---|---|---|
更新手数料 | ー | 契約期間 | 3年 |
引渡 | 媒介 | 現況 | ー |
交通機関 | JR福知山線福知山駅南口より徒歩5分 |
|
---|---|---|
備考 | 契約者様身分証明書・連帯保証人様印鑑登録証明書必要 福知山ICより車で6分 国道9号線沿い 駐車場3台可能 |
設備・条件 | 電気 水道 LPガス 給湯(ガス) エアコン1基 照明器具 湯沸室 洗面 ウォシュレットトイレ 町会費 500円/月 水道料 2,640円/月 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市駅南町3-57 |
建物構造 | 重量鉄骨造3階建 |
---|---|
総戸数 | |
駐車場(料金) | 1台(7000) |
所在階/階数 | ー |
住宅保険 | ー |
---|---|
更新手数料 | ー |
契約期間 | 3年 |
引渡 | 媒介 |
現況 | ー |
交通機関 | JR福知山線福知山駅南口より徒歩5分 |
---|---|
備考 | 契約者様身分証明書・連帯保証人様印鑑登録証明書必要 福知山ICより車で6分 国道9号線沿い 駐車場3台可能 ー |
取引態様:媒介 情報登録日:ー