
福知山市池部住宅
一軒家
賃料/共益費等 | 敷金/仲介手数料/礼金 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
|
|
貸家 | 1階78.34 2階45.45m² |
沿線・最寄り駅/所在地 | |||
JR福知山線福知山駅/京都府福知山市字池部51番地 |
賃料/共益費等 | ![]() |
---|---|
敷金/仲介手数料/礼金 | ![]() ![]() ![]() |
間取り | 貸家 |
専有面積 | 1階78.34 2階45.45m² |
沿線・最寄り駅/所在地 | JR福知山線福知山駅/京都府福知山市字池部51番地 |
設備・条件 | 電気 水道 プロパンガス |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市字池部51番地 |
間取詳細 | ー | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造2階建 | 総戸数 | |
駐車場(料金) | 0台() | 所在階/階数 | ー |
住宅保険 | ー | ||
---|---|---|---|
更新手数料 | ー | 契約期間 | 2年 |
引渡 | 媒介 | 現況 | ー |
交通機関 | ー | |
---|---|---|
備考 | 賃貸住宅総合保険加入要 連帯保証人必要 入居審査有 自治会費が別途必要となります ー |
設備・条件 | 電気 水道 プロパンガス |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市字池部51番地 |
建物構造 | 木造2階建 |
---|---|
総戸数 | |
駐車場(料金) | 0台() |
所在階/階数 | ー |
住宅保険 | ー |
---|---|
更新手数料 | ー |
契約期間 | 2年 |
引渡 | 媒介 |
現況 | ー |
交通機関 | ー |
---|---|
備考 | 賃貸住宅総合保険加入要 連帯保証人必要 入居審査有 自治会費が別途必要となります |
取引態様:媒介 情報登録日:ー