
福知山土師邸
貸家
賃料/共益費等 | 敷金/仲介手数料/礼金 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
|
|
貸家 | 163.43(49.43)m² |
沿線・最寄り駅/所在地 | |||
JR福知山線福知山駅/福知山市土師571 |
賃料/共益費等 | ![]() |
---|---|
敷金/仲介手数料/礼金 | ![]() ![]() ![]() |
間取り | 貸家 |
専有面積 | 163.43(49.43)m² |
沿線・最寄り駅/所在地 | JR福知山線福知山駅/福知山市土師571 |
設備・条件 | 電気 上下水道 プロパンガス |
---|---|
所在地 | 福知山市土師571 |
間取詳細 | DK・和洋室7室 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 総戸数 | |
駐車場(料金) | 2台() | 所在階/階数 | ー |
住宅保険 | ー | ||
---|---|---|---|
更新手数料 | ー | 契約期間 | ー |
引渡 | 媒介 | 現況 | ー |
交通機関 | JR西日本園福線 丹波土師停留所徒歩2分 |
|
---|---|---|
備考 | 賃貸住宅総合保険加入要 連帯保証人必要 入居審査有 自治会費が別途必要となります ー |
設備・条件 | 電気 上下水道 プロパンガス |
---|---|
所在地 | 福知山市土師571 |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
---|---|
総戸数 | |
駐車場(料金) | 2台() |
所在階/階数 | ー |
住宅保険 | ー |
---|---|
更新手数料 | ー |
契約期間 | ー |
引渡 | 媒介 |
現況 | ー |
交通機関 | JR西日本園福線 丹波土師停留所徒歩2分 |
---|---|
備考 | 賃貸住宅総合保険加入要 連帯保証人必要 入居審査有 自治会費が別途必要となります |
取引態様:媒介 情報登録日:2018年4月21日